ร่มเมาคัพ 12MAHAVAJIRAVUDH
Spirit of Mahavajiravudh Always With Us
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ร่วมเล่น เชียร์ พบปะสังสรรค์
ร่วมสนุก มิตรภาพไม่เคยเก่า — เราคือ... ม.ว.
ร่มเมาคัพ ครั้งที่ 12 — รวมทั้งหมด 3 ประเภท 8 สาย
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 81 ไก่เขียว | 1 |
| 2 | 92 นายแก้ว นายขวัญ | 1 |
| 3 | 94 ศ.ธนญชัย | 1 |
| 4 | 95 รามสูร | 1 |
| 5 | 96 พาลี | 1 |
| รวมสายบน | 5 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 100 ศาลกูร | 1 |
| 2 | 101 Oxonian | 1 |
| 3 | 102 โลตสมิต | 1 |
| 4 | 103 มงกุฎเกล้า | 1 |
| 5 | 104 เจ้าเจอะ | 2 |
| 6 | 107 ดุสิตสมิต | 1 |
| รวมสายล่าง | 7 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 85 รามวชิราวุธ | 1 |
| 2 | 94 ศ.ธนญชัย | 1 |
| 3 | 95 รามสูร | 1 |
| 4 | 96 พาลี | 1 |
| 5 | 97 คอยุโรป | 1 |
| รวมสายบน | 5 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 100 ศาลกูร | 1 |
| 2 | 101 Oxonian | 1 |
| 3 | 107 ดุสิตสมิต | 1 |
| รวมสายล่าง | 3 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 92 นายแก้ว นายขวัญ A | 1 |
| 2 | 81 ไก่เขียว | 1 |
| 3 | 88 อัญชัน | 1 |
| 4 | 94 ศ.ธนญชัย | 1 |
| 5 | 95 รามสูร | 1 |
| 6 | 96 พาลี | 1 |
| รวมสายบน A | 6 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 92 นายแก้ว นายขวัญ B | 1 |
| 2 | 80 ศรีอยุธยา | 1 |
| 3 | 97 คอยุโรป | 1 |
| 4 | 87 เสือเหลือง | 1 |
| 5 | 91 คอแดง | 1 |
| 6 | 93 สุริยะล้องฟ้า | 1 |
| รวมสายบน B | 6 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 103 มงกุฎเกล้า A | 1 |
| 2 | 110 A | 1 |
| 3 | 104 เจ้าเจอะ | 1 |
| 4 | 107 ดุสิตสมิต | 1 |
| 5 | 108 วรสมิต | 1 |
| รวมสายล่าง A | 5 | |
| ลำดับ | รุ่น / ทีม | จำนวนคู่ |
|---|---|---|
| 1 | 103 มงกุฎเกล้า B | 1 |
| 2 | 110 B | 1 |
| 3 | 100 ศาลกูร | 1 |
| 4 | 101 Oxonian | 1 |
| 5 | 102 โลตสมิต | 1 |
| รวมสายล่าง B | 5 | |
ภาพรวมจำนวนคู่และจำนวนสายของการแข่งขันแบดมินตัน ร่มเมาคัพ ครั้งที่ 12
| ประเภท | จำนวนคู่ | จำนวนสาย |
|---|---|---|
| ชายคู่ | 12 | 2 |
| หญิงคู่ | 8 | 2 |
| คู่ผสม | 22 | 4 |
| รวมทั้งหมด | 42 | 8 |